Alle ore 23, nei comuni del Baianese e del Vallo di Lauro, l’affluenza mostra un incremento significativo rispetto alle rilevazioni delle 19. In diversi centri la partecipazione supera stabilmente il 35%, segnalando un interesse crescente da parte dei cittadini.
Affluenza nel Baianese (ore 23)
| Comune | Affluenza ore 23 | |
|---|---|---|
| Baiano | 37,60% | |
| Avella | n.d. (30,59% alle 19) | |
| Mugnano del Cardinale | 34,35% | |
| Quadrelle | 36,59% | |
| Sperone | 37,32% |
Affluenza nel Vallo di Lauro (ore 23)
| Comune | Affluenza ore 23 | |
|---|---|---|
| Lauro | 35,93% | |
| Domicella | 36,56% | |
| Marzano di Nola | 36,45% | |
| Moschiano | 29,46% | |
| Pago del Vallo di Lauro | n.d. | |
| Quindici | n.d. | |
| Taurano | 40,01% |

