AFFLUENZA REGIONALI ALLE 19,30 NELLA BASSA IRPINIA
| Baianese | |||
| Avella | 31,32% | 23,80% | Affluenza in forte crescita rispetto alla precedente tornata |
| Baiano | 30,91% | 25,46% | Incremento significativo |
| Mugnano del Cardinale | 28,94% | 24,34% | Incremento di circa quattro punti |
| Quadrelle | 30,41% | 39,09% | Buona partecipazione, ma inferiore al voto precedente |
| Sirignano | 31,41% | 28,07% | Crescita rispetto al precedente dato elettorale |
| Sperone | 32,84% | 25,12% | Una delle percentuali più alte dell’area |
| Vallo di Lauro | |||
| Domicella | 31,21% | 29,33% | Leggero aumento |
| Lauro | 29,87% | 25,61% | Partecipazione in crescita |
| Marzano di Nola | 29,81% | 26,28% | Partecipazione in crescita |
| Moschiano | 18,89% | 17,81% | Leggero aumento, ma affluenza bassa rispetto agli altri comuni |
| Pago del Vallo di Lauro | 33,19% | 21,02% | Una delle crescite più marcate dell’area |
| Quindici | 17,02% | 29,57% | In netto calo |
| Taurano | 34,11% | 19,97% | Partecipazione in forte cre |

