Le urne hanno svelato la volontà popolare, quantomeno quella del 44,06% degli aventi diritto: il nuovo Consiglio regionale della Campania sarà guidato dal centrosinistra di Roberto Fico, che porta a casa una maggioranza solida. Ecco il quadro generale:
- Centrosinistra (Fico) → 32 consiglieri + il presidente = 33 seggi
- Centrodestra (Cirielli) → 16 consiglieri + il candidato presidente = 17 seggi
- Totale assemblea: 51 membri
Il più votato in assoluto è stato Giorgio Zinno (PD), che ha superato le 39mila preferenze.
📊 Risultati complessivi
| Schieramento | % voti | Voti totali | Seggi |
|---|---|---|---|
| Centrosinistra (Fico) | 60,63% | 1.285.958 | 33 |
| Centrodestra (Cirielli) | 35,72% | 757.628 | 17 |
🏆 Partiti più votati
| Partito | % voti | Seggi |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 18,41% | 10 |
| Fratelli d’Italia (FdI) | 11,93% | 6 |
| Forza Italia (FI) | 10,71% | 6 |
| Movimento 5 Stelle | 9,10% | 5 |
| A testa alta (civica De Luca) | 8,34% | 4 |
| Avanti Campania | 5,89% | 3 |
| Casa Riformista | 5,82% | 3 |
| Lista Fico Presidente | 5,41% | 3 |
| Alleanza Verdi-Sinistra | 4,66% | 2 |
| Mastella Noi di Centro | 3,55% | 2 |
| Lega | 5,51% | 3 |
| Moderati e Riformisti | 4,69% | 2 |
📊 Ripartizione seggi per lista
| Lista / Partito | % voti | Seggi |
|---|---|---|
| Partito Democratico (PD) | 18,41% | 10 |
| Movimento 5 Stelle 2050 | 9,12% | 5 |
| A testa alta (civica De Luca) | 8,34% | 4 |
| Avanti Campania | 5,89% | 3 |
| Casa Riformista per la Campania | 5,82% | 3 |
| Roberto Fico Presidente | 5,41% | 3 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 4,66% | 2 |
| Mastella Noi di Centro – Noi Sud | 3,55% | 2 |
| Fratelli d’Italia (FdI) | 11,93% | 6 |
| Forza Italia (PPE – Berlusconi) | 10,72% | 6 |
| Lega – Cirielli Presidente | 5,51% | 3 |
| Moderati e Riformisti – Cirielli Presidente per la Campania | 4,69% | 2 |
📍 Distribuzione per circoscrizione
Avellino (Irpinia – 4 seggi)
| Area | Partito | Eletti |
|---|---|---|
| Centrosinistra | PD (1) | Maurizio Petracca |
| Casa Riformista (1) | Enzo Alaia | |
| Centrodestra | Forza Italia (1) | Livio Petitto |
| FdI (1) | Ettore Zecchino |
Benevento (2 seggi)
| Area | Partito | Eletti |
|---|---|---|
| Centrosinistra | Mastella Noi di Centro (1) | Mastella Pellegrino |
| Centrodestra | Forza Italia (1) | Errico |
Caserta (8 seggi)
| Area | Partito | Eletti |
|---|---|---|
| Centrosinistra | PD (1) | Villano |
| M5S (1) | Aveta | |
| A testa alta (1) | Oliviero | |
| Casa Riformista (1) | Smarrazzo | |
| Avanti Campania (1) | Iovino | |
| Centrodestra | Forza Italia (1) | Zannini |
| FdI (1) | Santangelo | |
| Lega (1) | Grimaldi |
Napoli (26 seggi)
| Area | Partito | Eletti |
|---|---|---|
| Centrosinistra | PD (6) | Zinno, Madonna, Manfredi, Raia, Fiola, Amirante |
| M5S (4) | Fella Trapanese, Flocco, Saiello, Vignati | |
| A testa alta (2) | Porcelli, Fortini | |
| Avanti Campania (1) | Mensorio | |
| Fico Presidente (2) | Simeone, D’Errico | |
| Verdi-Sinistra (2) | Ceparano, Andreozzi | |
| Casa Riformista (1) | Buonajuto | |
| Mastella Noi di Centro (1) | Barra | |
| Centrodestra | FdI (3) | Fele, Sangiuliano, Pisacane |
| Forza Italia (2) | Pelliccia, Panico | |
| Lega (1) | Rostan | |
| Moderati e Riformisti (1) | Iovino |
Salerno (9 seggi)
| Area | Partito | Eletti |
|---|---|---|
| Centrosinistra | PD (2) | Matera, Picarone |
| A testa alta (1) | Cascone | |
| Avanti Campania (1) | Volpe | |
| Fico Presidente (1) | Cuofano | |
| Centrodestra | FdI (1) | Fabbricatore |
| Forza Italia (1) | Celano | |
| Lega (1) | Minella | |
| Moderati e Riformisti (1) | Odierna |
🔎 In sintesi
- Vittoria netta del centrosinistra con Fico, che consolida la maggioranza.
- Il PD resta il primo partito regionale, ma FdI e FI tengono bene nel centrodestra.
- M5S porta a casa 5 seggi, confermandosi quarta forza.
- In Irpinia entrano Petracca, Alaia, Petitto e Zecchino, rappresentando un mix di centrosinistra e centrodestra.

